南岸校区
| 序号 | 学院班级 | 姓名 | 工作天数 | 另扣 | 发放依据 | 金额 | 换班\替补 | 小组长补贴 | 工资 | 备注 |
| 1 | 建规学院建筑学2102班 | 张代松 | 8 | 10元/天 | 80 | 100 | 180 | 菁园1号店 6.18日完成工作毕业离校 |
||
| 2 | 航运与船舶工程学院2204班 | 张红强 | 10 | 10元/天 | 100 | 10 | 110 | 菁园3号店 6.19代做菁园1号店共计1次,后毕业离校 |
||
| 3 | 经济与管理学院工程管理2301班 | 文婷 | 10 | 15元/天 | 150 | 150 | 菁园4、5号店 6.20放假离校 |
|||
| 4 | 建筑与城市规划学院建筑学2402班 | 李铭祎 | 27 | 15元/次 | 405 | 540 | 945 | 雅园E栋男生、D栋共两个店 6.11-7.6代做雅园AB栋,共计54次 |
||
| 5 | 建筑与城市规划学院建筑2203班 | 王佳琳 | 31 | 15元/次 | 465 | 465 | 雅园E栋女生、C栋共两个店 | |||
| 6 | 船舶与海洋工程2203班 | 林水军 | 13 | 10元/次 | 130 | 80 | 210 | 菁园2号店 6.20-6.23代做菁园1.3号店共计8次 6.23完成工作毕业离校 |
||
| 合计(大写:贰仟零陆拾元整) | 2060 | |||||||||
科学城校区
| 序号 | 学院班级 | 姓名 | 工作天数 | 换班/替补 | 另扣 | 发放依据 | 金额 | 小组长补贴 | 工资 | 备注 |
| 1 | 电子信息工程2502 | 王嵘杰 | 28 | 15/次 | 420 | 420 | 2栋 23台设备 | |||
| 2 | 河海环科2501 | 白俊杰 | 26 | 10/次 | 260 | 260 | 3栋 15台设备 | |||
| 3 | 经济管理2401 | 牛佳瑜 | 30 | 10/次 | 300 | 300 | 4栋 15台设备 | |||
| 4 | 物流管理2403 | 赵奕然 | 27 | 10/次 | 270 | 270 | 5栋 15台设备 | |||
| 5 | 土木工程2502 | 黄钧皓 | 24 | 10 | 10/次 | 240 | 230 | 6栋 15台设备 | ||
| 6 | 河海学院2404 | 吴成凯 | 25 | 10/次 | 250 | 250 | 7栋 15台设备 | |||
| 7 | 交通运输2402 | 常一鸣 | 26 | 10/次 | 260 | 260 | 8栋 15台设备 | |||
| 8 | 船电2401 | 焦天傲 | 25 | 10/次 | 250 | 250 | 9栋15台设备 | |||
| 9 | 智能建造2401班 | 李志伟 | 30 | 10/次 | 300 | 300 | 10栋 15台设备 | |||
| 10 | 艺术设计学院设计学3班 | 周馨玉 | 28 | 10/次 | 280 | 280 | 11栋 15台设备 | |||
| 11 | 机电车辆与工程学院 | 段梦娟 | 30 | 10/次 | 300 | 100 | 400 | 12栋 15台设备 | ||
| 12 | 航空学院飞形器动力工程03班 | 艾婷 | 5 | 30/次 | 150 | 150 | 礼2 38台设备 | |||
| 13 | 材料学院物理 | 陈楚楚 | 30 | 10 | 15/次 | 450 | 460 | 礼3 23台设备 7.4代礼10共1天 |
||
| 14 | 智慧学院信息工程1班 | 郝海钢 | 20 | 15 | 15/次 | 300 | 315 | 礼5 21台设备 6.29代礼7礼8各1天 |
||
| 15 | 河海学院2025级研究生5班 | 赵文晓 | 29 | 470 | 10/次 | 290 | 100 | 860 | 礼7 12台设备 6.16-24代礼2礼9各9天,6.19、7.5代礼10共2天,7.2-10代礼5共9天 |
|
| 16 | 河海学院2025级研究生5班 | 赵文晓 | 29 | 5/次 | 145 | 145 | 礼8 5台设备 | |||
| 17 | 航空学院飞形器动力工程03班 | 艾婷 | 5 | 5/次 | 25 | 25 | 礼9 4台设备 | |||
| 18 | 外国语学院2024级1班 | 梁晓雁 | 27 | 10/次 | 270 | 270 | 礼10 12台设备 | |||
| 19 | 马院 | 易梦雪 | 30 | 560 | 25/次 | 750 | 1310 | 礼12 29台设备 6.25-7.10代礼2礼9各16天 |
||
| 合计(大写:陆仟柒佰伍拾伍元整) | 6755 | |||||||||
公示时间:2026年 7月15日-7月17日,联系电话:62652757(牟老师)
【关闭】
分享: