南岸校区
序号 |
学院班级 | 姓名 | 工作天数 | 另扣 | 发放依据 | 金额 | 换班\替补 | 小组长补贴 | 工资 | 备注 |
| 1 | 建规学院建筑学2102班 | 张代松 | 30 | 10元/天 | 300 | 30 | 100 | 430 | 菁园1号店 6.3-6.4代做菁园4.5号店 |
|
| 2 | 航运与船舶工程学院2204班 | 张红强 | 31 | 10元/天 | 310 | 25 | 335 | 菁园3号店 6.9代做菁园1.4.5 |
||
| 3 | 经济与管理学院工程管理2301班 | 文婷 | 28 | 15元/天 | 420 | 420 | 菁园4、5号店 | |||
| 5 | 建筑与城市规划学院建筑学2402班 | 李铭祎 | 31 | 15元/次 | 465 | 100 | 565 | 雅园E栋男生、D栋共两个店 6.6-6.10代做雅园AB栋 |
||
| 6 | 建筑与城市规划学院建筑2203班 | 王佳琳 | 31 | 15元/次 | 465 | 465 | 雅园E栋女生、C栋共两个店 | |||
| 7 | 船舶与海洋工程2203班 | 林水军 | 31 | 10元/次 | 310 | 310 | 菁园2号店 | |||
| 8 | 土木工程学院桥梁2206班 | 徐迎峰 | 26 | 10元/天 | 260 | 40 | 300 | 雅园B栋 6.2-6.5代做雅园A栋 6.5号完成当日工作毕业离校 |
||
| 9 | 土木工程学院桥梁2204班 | 陈俊鑫 | 22 | 10元/天 | 220 | 220 | 雅园A栋 6.1号完成当日工作毕业离校 5.11-6.10共工作22天 |
|||
| 合计(大写:叁仟零肆拾伍元) | 3045 | |||||||||
科学城校区
| 序号 | 学院班级 | 姓名 | 工作天数 | 换班/替补 | 另扣 | 发放依据 | 金额 | 小组长补贴 | 工资 | 备注 |
| 1 | 电子信息工程2502 | 王嵘杰 | 27 | 15/次 | 405 | 405 | 2栋 23台设备 | |||
| 2 | 河海环科2501 | 白俊杰 | 15 | 10/次 | 150 | 150 | 3栋 15台设备 | |||
| 3 | 经济管理2401 | 牛佳瑜 | 31 | 10/次 | 310 | 310 | 4栋 15台设备 | |||
| 4 | 物流管理2403 | 赵奕然 | 26 | 10/次 | 260 | 260 | 5栋 15台设备 | |||
| 5 | 土木工程2502 | 黄钧皓 | 31 | 10/次 | 310 | 310 | 6栋 15台设备 | |||
| 6 | 河海学院2404 | 吴成凯 | 18 | 10/次 | 180 | 180 | 7栋 15台设备 | |||
| 7 | 交通运输2402 | 常一鸣 | 29 | 10/次 | 290 | 290 | 8栋 15台设备 | |||
| 8 | 船电2401 | 焦天傲 | 30 | 10/次 | 300 | 300 | 9栋15台设备 | |||
| 9 | 智能建造2401班 | 李志伟 | 30 | 10/次 | 300 | 300 | 10栋 15台设备 | |||
| 10 | 艺术设计学院设计学3班 | 周馨玉 | 29 | 10/次 | 290 | 290 | 11栋 15台设备 | |||
| 11 | 机电车辆与工程学院 | 段梦娟 | 31 | 10/次 | 310 | 100 | 410 | 12栋 15台设备 | ||
| 12 | 航空学院飞形器动力工程03班 | 艾婷 | 30 | 30/次 | 900 | 900 | 礼2 38台设备 | |||
| 13 | 材料学院物理 | 陈楚楚 | 31 | 15/次 | 465 | 465 | 礼3 23台设备 | |||
| 14 | 智慧学院信息工程1班 | 郝海钢 | 31 | 15/次 | 465 | 465 | 礼5 21台设备 | |||
| 15 | 河海学院2025级研究生5班 | 赵文晓 | 31 | 105 | 10/次 | 310 | 100 | 515 | 礼7 12台设备 5.15.16.23.29.30,6.5.6代礼10共7天,5.22代礼2.9各1天 |
|
| 16 | 河海学院2025级研究生5班 | 赵文晓 | 31 | 5/次 | 155 | 155 | 礼8 5台设备 | |||
| 17 | 航空学院飞形器动力工程03班 | 艾婷 | 30 | 5/次 | 150 | 150 | 礼9 4台设备 | |||
| 18 | 外国语学院2024级1班 | 梁晓雁 | 24 | 10/次 | 240 | 240 | 礼10 12台设备 | |||
| 19 | 马院 | 易梦雪 | 31 | 25/次 | 775 | 775 | 礼12 29台设备 | |||
| 合计(大写:陆仟捌佰柒拾元整) | 6870 | |||||||||
【关闭】
分享: