| 南岸校区“洗阅空间”2026年3月11日-2026年4月10日勤工助学补助发放 | ||||||||||
| 序号 | 学院班级 | 姓名 | 工作 天数 |
另扣 | 发放依据 | 金额 | 换班\替补 | 小组 长补贴 |
工资 | 备注 |
| 1 | 建规学院建筑学2102班 | 张代松 | 29 | 10元/天 | 290 | 100 | 100 | 490 | 菁园1号店 4.3-4.4;4.6-4.10代做菁园3号店 3.27-3.29代做菁园2号店 |
|
| 2 | 航运与船舶工程学院2204班 | 张红强 | 22 | 10元/天 | 220 | 10 | 230 | 菁园3号店 3.20代做菁园1号店 |
||
| 3 | 经济与管理学院工程管理2301班 | 文婷 | 31 | 15元/天 | 465 | 465 | 菁园4、5号店 | |||
| 5 | 建筑与城市规划学院建筑学2402班 | 李铭祎 | 31 | 15元/次 | 465 | 465 | 雅园E栋男生、D栋共两个店 | |||
| 6 | 建筑与城市规划学院建筑2203班 | 王佳琳 | 31 | 15元/次 | 465 | 465 | 雅园E栋女生、C栋共两个店 | |||
| 7 | 船舶与海洋工程2203班 | 林水军 | 27 | 10元/次 | 270 | 30 | 300 | 菁园2号店 4.5日代做菁园1.3号店 |
||
| 8 | 土木工程学院桥梁2206班 | 徐迎峰 | 31 | 10元/天 | 310 | 310 | 雅园B栋 | |||
| 9 | 土木工程学院桥梁2204班 | 陈俊鑫 | 31 | 10元/天 | 310 | 310 | 雅园A栋 | |||
| 10 | 旅游与传媒学院广播电视学2202班 | 王文倩 | 1 | 200 | 制作南岸校区笔墨传情书法活动视频 | |||||
| 合计(大写:叁仟贰佰叁拾伍元整) | 3235 | |||||||||
| 科学城校区“洗阅空间”2026年3月11日-2026年4月10日勤工助学补助发放 | ||||||||||
| 序号 | 学院班级 | 姓名 | 工作天数 | 换班/替补 | 另扣 | 发放依据 | 金额 | 小组长补贴 | 工资 | 备注 |
| 1 | 电子信息工程2502 | 王嵘杰 | 19 | 15/次 | 285 | 285 | 2栋 23台设备 | |||
| 2 | 河海环科2501 | 白俊杰 | 23 | 10/次 | 230 | 230 | 3栋 15台设备 | |||
| 3 | 经济管理2401 | 牛佳瑜 | 30 | 10/次 | 300 | 300 | 4栋 15台设备 | |||
| 4 | 物流管理2403 | 赵奕然 | 29 | 10/次 | 290 | 290 | 5栋 15台设备 | |||
| 5 | 土木工程2502 | 黄钧皓 | 27 | 10/次 | 270 | 270 | 6栋 15台设备 | |||
| 6 | 河海学院2404 | 吴成凯 | 23 | 10/次 | 230 | 230 | 7栋 15台设备 | |||
| 7 | 交通运输2402 | 常一鸣 | 28 | 10/次 | 280 | 280 | 8栋 15台设备 | |||
| 8 | 船电2401 | 焦天傲 | 28 | 20 | 10/次 | 280 | 300 | 9栋 15台设备4.3-4.4代班10栋 | ||
| 9 | 智能建造2401班 | 李志伟 | 27 | 10/次 | 270 | 270 | 10栋 15台设备 | |||
| 10 | 艺术设计学院设计学3班 | 周馨玉 | 29 | 10/次 | 290 | 290 | 11栋 15台设备 | |||
| 11 | 机电车辆与工程学院 | 段梦娟 | 31 | 10/次 | 310 | 100 | 410 | 12栋 15台设备 | ||
| 12 | 航空学院飞形器动力工程03班 | 艾婷 | 31 | 30/次 | 930 | 930 | 礼2 38台设备 | |||
| 13 | 材料学院物理 | 陈楚楚 | 10 | 15/次 | 150 | 150 | 礼3 23台设备 | |||
| 14 | 智慧学院信息工程1班 | 郝海钢 | 10 | 15/次 | 150 | 150 | 礼5 21台设备 | |||
| 15 | 河海学院2025级研究生5班 | 赵文晓 | 31 | 315 | 10/次 | 310 | 100 | 725 | 礼7 12台设备3.11-3.31代班礼3 | |
| 16 | 河海学院2025级研究生5班 | 赵文晓 | 31 | 90 | 5/次 | 155 | 245 | 礼8 5台设备3.20-20.21.27.28.29,4.3-6代班礼10 | ||
| 17 | 航空学院飞形器动力工程03班 | 艾婷 | 31 | 5/次 | 155 | 155 | 礼9 4台设备 | |||
| 18 | 外国语学院2024级1班 | 梁晓雁 | 22 | 10/次 | 220 | 220 | 礼10 12台设备 | |||
| 19 | 材料科学与工程学院材料2303 | 黄睿琰 | 31 | 315 | 25/次 | 775 | 1090 | 礼12 29台设备3.11-3.31代班礼5 | ||
| 合计(大写:陆仟捌佰贰拾元整) | 6820 | |||||||||
如有疑问,请联系牟老师(电话62652757)
【关闭】
分享: