南岸校区
| 序号 | 学院班级 | 姓名 | 工作天数 | 另扣 | 发放依据 | 金额 | 换班\替补 | 小组长补贴 | 奖金 | 工资 | 备注 |
| 1 | 建规学院建筑学2102班 | 张代松 | 46 | 10元/天 | 460 | 255 | 100 | 500 | 1315 | 菁园1号店 12.28 12.29 1.2代做菁园3号店共3天, 3.1-3.7代做菁园3号店共7天, 1.11-1.19(共9天)代做菁园4.5号, 1.11-1.12代做菁园2号店 洗阅空间金牌小店长发放奖金500元 |
|
| 2 | 航运与船舶工程学院2204班 | 张红强 | 35 | 10元/天 | 350 | 70 | 500 | 920 | 菁园3号店 12.20-12.21代做菁园1号店共两天,1.13-1.17代做菁园2号店共5天 洗阅空间金牌小店长发放奖金500元 |
||
| 3 | 经济与管理学院工程管理2301班 | 文婷 | 41 | 15元/天 | 615 | 60 | 675 | 菁园4、5号店 12.30-1.1代做菁园1.3号店 |
|||
| 4 | 土木工程学院道路2203班 | 李家豪 | 8 | 10元/天 | 80 | 80 | 雅园B栋 | ||||
| 5 | 建筑与城市规划学院建筑学2402班 | 李铭祎 | 40 | 15元/次 | 600 | 600 | 雅园E栋男生、D栋共两个店 | ||||
| 6 | 建筑与城市规划学院建筑2203班 | 王佳琳 | 37 | 15元/次 | 555 | 555 | 雅园E栋女生、C栋共两个店 | ||||
| 7 | 船舶与海洋工程2203班 | 林水军 | 42 | 10元/次 | 420 | 420 | 菁园2号店 | ||||
| 8 | 土木工程学院桥梁2206班 | 徐迎峰 | 9 | 10元/天 | 90 | 90 | 雅园B栋 | ||||
| 9 | 土木工程学院桥梁2204班 | 陈俊鑫 | 47 | 10元/天 | 470 | 415 | 885 | 雅园A栋 12.11-1.17 共38天,3.2-3.10 共9天 1.12代做雅园CE共一天,1.13-1.17代做雅园CDE(男)共5天 12.19-1.17代做雅园B栋共30天 |
|||
| 10 | 旅游与传媒学院广播电视学2202班 | 王文倩 | 1 | 300 | 拍摄制作双校区洗阅空间宣传视频 | ||||||
| 合计(大写:伍仟捌佰肆拾元整) | 5840 | ||||||||||
科学城校区
| 序号 | 学院班级 | 姓名 | 工作天数 | 换班/替补 | 另扣 | 发放依据 | 金额 | 小组长补贴 | 奖金 | 工资 | 备注 |
| 1 | 电子信息工程2502 | 王嵘杰 | 36 | 15/天 | 540 | 540 | 2栋 23台设备 | ||||
| 2 | 河海环科2501 | 白俊杰 | 36 | 10/天 | 360 | 360 | 3栋 15台设备 | ||||
| 3 | 经济管理2401 | 牛佳瑜 | 42 | 10/天 | 420 | 420 | 4栋 15台设备 | ||||
| 4 | 物流管理2403 | 赵奕然 | 36 | 10/天 | 360 | 360 | 5栋 15台设备 | ||||
| 5 | 土木工程2502 | 黄钧皓 | 36 | 10/天 | 360 | 500 | 860 | 6栋 15台设备 洗阅空间金牌小店长发放奖金500元 |
|||
| 6 | 河海学院2404 | 7栋吴成凯 | 32 | 10/天 | 320 | 320 | 7栋 15台设备 | ||||
| 7 | 交通运输2402 | 常一鸣 | 39 | 10/天 | 390 | 390 | 8栋 15台设备 | ||||
| 8 | 船电2401 | 焦天傲 | 46 | 10/天 | 460 | 460 | 9栋 15台设备 | ||||
| 9 | 智能建造2401班 | 李志伟 | 39 | 10/天 | 390 | 390 | 10栋 15台设备 | ||||
| 10 | 艺术设计学院设计学3班 | 周馨玉 | 41 | 10/天 | 410 | 410 | 11栋 15台设备 | ||||
| 11 | 机电车辆与工程学院 | 段梦娟 | 48 | 340 | 10/天 | 480 | 100 | 920 | 12栋 15台设备 1.20--2.5日代班德园4、10栋,各17天。 |
||
| 12 | 航空学院飞形器动力工程03班 | 艾婷 | 33 | 30/天 | 990 | 990 | 礼2 38台设备 | ||||
| 13 | 材料科学与工程学院 | 谭燚 | 35 | 525 | 15/天 | 525 | 100 | 1150 | 礼3 23台设备 12.24,1.4--1.14日代班礼园2舍、9舍,各12天。1.8--1.14代班礼园5舍,共7天 |
||
| 14 | 智慧城市学院空信工一班 | 曲尼卓玛 | 28 | 15/天 | 420 | 420 | 礼5 21台设备 | ||||
| 15 | 河海学院2025级研究生5班 | 赵文晓 | 51 | 1870 | 10/天 | 510 | 500 | 2880 | 礼7 12台设备 1.16--1.19,1.20--2.10代班礼园2舍、9舍、12舍,各26天。1.16--1.19代替礼园3舍、5舍、10舍各4天。 洗阅空间金牌小店长发放奖金500元 |
||
| 16 | 河海学院2025级研究生5班 | 赵文晓 | 73 | 5/天 | 365 | 365 | 礼8 5台设备 | ||||
| 17 | 航空学院飞形器动力工程03班 | 艾婷 | 33 | 5/天 | 165 | 165 | 礼9 4台设备 | ||||
| 18 | 外国语学院2024级1班 | 梁晓雁 | 38 | 10/天 | 380 | 380 | 礼10 12台设备 | ||||
| 19 | 材料科学与工程学院材料2303 | 黄睿琰 | 46 | 230 | 25/天 | 1150 | 500 | 1880 | 礼12 29台设备 1.8--1.15代班礼园10舍,共8天。3.1--3.10代班礼园5舍,共10天 洗阅空间金牌小店长发放奖金500元 |
||
| 合计(大写:壹万叁仟陆佰陆拾元整) | 13660 | ||||||||||
如有疑问:请联系牟老师(电话 62652757)
【关闭】
分享: