南岸校区
| 序号 | 学院班级 | 姓名 | 工作次数 | 另扣 | 发放依据 | 金额 | 换班\替补 | 小组长补贴 | 工资 | 备注 |
| 1 | 建规学院建筑学2102班 | 张代松 | 30 | 10元/次 | 300 | 100 | 400 | 菁园1号店 |
||
| 2 | 航运与船舶工程学院2204班 | 张红强 | 30 | 10元/次 | 300 | 300 | 菁园3号店 |
|||
| 3 | 经济与管理学院工程管理2301班 | 文婷 | 30 | 15元/次 | 450 | 450 | 菁园4、5号店 共两个店 |
|||
| 4 | 土木工程学院道路2203班 | 李家豪 | 30 | 20元/次 | 600 | 600 | 雅园A、B号店 共两个店 |
|||
| 5 | 建筑与城市规划学院建筑学2402班 | 李铭祎 | 30 | 15元/次 | 450 | 450 | 雅园E栋男生、D栋共两个店 | |||
| 6 | 建筑与城市规划学院建筑2203班 | 王佳琳 | 30 | 15元/次 | 450 | 450 | 雅园E栋女生、C栋共两个店 |
|||
| 7 | 船舶与海洋工程2203班 | 林水军 | 30 | 10元/次 | 300 | 300 | 菁园2号店 |
|||
| 合计(大写:贰仟玖佰伍拾元整) | 2950 | |||||||||
科学城校区
| 序号 | 学院班级 | 姓名 | 工作次数 | 换班/替补 | 另扣 | 发放依据 | 金额 | 小组长补贴 | 工资 | 备注 |
| 1 | 电子信息工程2502 | 王嵘杰 | 30 | 15/次 | 450 | 450 | 2栋 23台设备 | |||
| 2 | 河海环科2501 | 白俊杰 | 22 | 10/次 | 220 | 220 | 3栋 15台设备 | |||
| 3 | 经济管理2401 | 牛佳瑜 | 31 | 10/次 | 310 | 310 | 4栋 15台设备 | |||
| 4 | 物流管理2403 | 赵奕然 | 25 | 10/次 | 250 | 250 | 5栋 15台设备 | |||
| 5 | 土木工程2502 | 黄钧皓 | 26 | 10/次 | 260 | 260 | 6栋 15台设备 | |||
| 6 | 河海学院2404 | 吴成凯 | 26 | 10/次 | 260 | 260 | 7栋 15台设备 | |||
| 7 | 交通运输2402 | 常一鸣 | 31 | 10/次 | 310 | 310 | 8栋 15台设备 | |||
| 8 | 船电2401 | 焦天傲 | 27 | 10/次 | 270 | 270 | 9栋 15台设备 |
|||
| 9 | 智能建造2401班 | 李志伟 | 28 | 10/次 | 280 | 280 | 10栋 15台设备 | |||
| 10 | 艺术设计学院设计学3班 | 周馨玉 | 30 | 10/次 | 300 | 300 | 11栋 15台设备 | |||
| 11 | 机电车辆与工程学院 | 段梦娟 | 31 | 10/次 | 310 | 100 | 410 | 12栋 15台设备 | ||
| 12 | 航空学院飞形器动力工程03班 | 艾婷 | 28 | 30/次 | 840 | 840 | 礼2 38台 设备 |
|||
| 13 | 材料科学与工程学院 | 谭燚 | 31 | 250 | 15/次 | 715 | 100 | 815 | 礼3 23台设备11.22.12.4-1.9代礼5共7天,11.28-11.29代礼12共2天,11.29-12.1代礼2共3天,12.1代礼9共1天 | |
| 14 | 智慧城市学院空信工一班 | 曲尼卓玛 | 21 | 15/次 | 315 | 315 | 礼5 21台设备 | |||
| 15 | 河海学院2025级研究生5班 | 赵文晓 | 31 | 10/次 | 310 | 310 | 礼7 12台设备 | |||
| 16 | 河海学院2025级研究生5班 | 赵文晓 | 31 | 5/次 | 155 | 155 | 礼8 5台设备 | |||
| 17 | 航空学院飞形器动力工程03班 | 艾婷 | 28 | 5/次 | 140 | 140 | 礼9 4台设备 | |||
| 18 | 外国语学院2024级1班 | 梁晓雁 | 31 | 10/次 | 310 | 310 | 礼10 12台设备 | |||
| 19 | 材料科学与工程学院材料2303 | 黄睿琰 | 29 | 25/次 | 725 | 725 | 礼12 29台设备 | |||
| 合计(大写:陆仟玖佰叁拾元整) | 6930 | |||||||||
一、公示时间:2025年12月9日—9月11日
二、公示情况受理:若对上述名单有异,请在公示期内与后勤服务中心联系。
联系人及联系方式:牟老师62652757 邮箱:515626992@qq.com
【关闭】
分享: