序号 | 学院班级 | 姓名 | 工作次数 | 另扣 | 发放依据 | 金额 | 小组长补贴 | 工资 | 备注 |
1 | 建规学院建筑学2102班 | 张代松 | 126 | 10元/次 | 1260 | 100 | 1360 | 7.11-7.13(共三天)代做雅园AB栋,菁园4、5号店 |
|
2 | 航运与船舶工程学院2204班 | 张红强 | 4 | 10元/次 | 40 | 40 | 菁园3号店 | ||
3 | 经济与管理学院工程管理2301班 | 文 婷 | 4 | 15元/次 | 60 | 60 | 菁园4、5号店 | ||
4 | 土木工程学院道路2203班 | 李家豪 | 4 | 20元/次 | 80 | 80 | 雅园A、B号店 共两个店 |
||
5 | 建筑与城市规划学院建筑学2402班 | 李铭祎 | 4 | 15元/次 | 60 | 60 | 雅园E栋男生、D栋 | ||
6 | 建筑与城市规划学院建筑2203班 | 王佳琳 | 39 | 10元/次 | 390 | 390 | 雅园E栋女生、E栋 | ||
7 | 船舶与海洋工程2203班 | 林水军 | 121 | 10元/次 | 1210 | 1210 | 7.11-7.13(共三天)代做菁园三号店 7.11-7.13(共三天)代做雅园CDE男生 7.14-9.2(共50天)代做雅园CDE男生 |
||
8 | 合计(大写:叁仟贰佰元整) | 3200 | |||||||
一、公示时间:2025年9月12日—9月16日 二、公示情况受理:若对上述名单有异,请在公示期内与后勤服务中心联系。 |
|||||||||
【关闭】
分享: