人次:24 类型:勤工助学
南岸校区
序号 | 学院班级 | 姓名 | 工作次数 | 换班/替补 | 另扣 | 发放依据 | 金额 | 小组长补贴 | 工资 | 备注 |
1 | 建规学院建筑学2102班 | 张代松 | 30 | 700 | 10元/次 | 300 | 100 | 1100 | 6.21-7.10 代做菁园4.5号店 6.30-7.10 代做雅园AB栋 6.19-6.22 代做雅园AB栋 |
|
2 | 航运与船舶工程学院2204班 | 张红强 | 20 | 10元/次 | 200 | 200 | 14台设备 | |||
3 | 经济与管理学院21级1班 | 徐朵朵 | 10 | 15元/次 | 150 | 150 | 6.11—6.21毕业离职 | |||
4 | 土木工程学院道路2203班 | 李家豪 | 15 | 20元/次 | 300 | 300 | 雅园A、B号店 共24台设备 |
|||
5 | 建筑与城市规划学院建筑类2204班 | 李长友 | 26 | 20 | 20元/次 | 500 | 500 | 雅园C、D、E2 共19台设备 |
||
6 | 建筑与城市规划学院建筑2203班 | 王佳琳 | 30 | 10元/次 | 300 | 300 | 12台设备 | |||
7 | 船舶与海洋工程2203班 | 林水军 | 39 | 10元/次 | 390 | 390 | 7.2—7.10 代做菁园3号店 |
|||
合计(大写:贰仟玖佰肆拾圆整) | 2940 |
科学城校区
序号 | 学院班级 | 姓名 | 工作次数 | 换班/替补 | 另扣 | 发放依据 | 金额 | 小组长补贴 | 工资 | 备注 |
1 | 机电与车辆工程学院2312班 | 彭明泽 | 9 | 15/次 | 135 | 135 | 2栋 23台设备 | |||
2 | 经管学院2301班 | 梁庆禄 | 25 | 165 | 10/次 | 250 | 415 | 3栋 15台设备 | ||
3 | 交通运输学院2310班 | 王琼 | 37 | 10/次 | 370 | 100 | 470 | 4栋 15台设备 | ||
4 | 河海学院2302班 | 范雅文 | 24 | 10/次 | 240 | 240 | 5栋 15台设备 | |||
5 | 航运与船舶工程学院航越2302班 | 王明海 | 18 | 10/次 | 180 | 180 | 6栋 15台设备 | |||
6 | 河海学院2404 | 吴成凯 | 27 | 10/次 | 270 | 270 | 7栋 15台设备 | |||
7 | 交通运输2402 | 常一鸣 | 29 | 10/次 | 290 | 290 | 8栋 15台设备 | |||
8 | 船电2401 | 焦天傲 | 29 | 10/次 | 290 | 290 | 9栋 15台设备 | |||
9 | 智能建造2401班 | 李志伟 | 26 | 10/次 | 260 | 260 | 10栋 15台设备 | |||
10 | 艺术设计学院设计学3班 | 周馨玉 | 29 | 10/次 | 290 | 290 | 11栋 15台设备 | |||
11 | 机电车辆与工程学院 | 段梦娟 | 30 | 10/次 | 300 | 300 | 12栋 15台设备 | |||
12 | 航空学院飞形器动力工程03班 | 艾婷 | 29 | 90 | 30/次 | 870 | 960 | 礼2 38台设备 | ||
13 | 材料科学与工程学院 | 谭燚 | 24 | 15/次 | 360 | 360 | 礼3 23台设备 | |||
14 | 土木工程学院生态力学2301 | 陈永灿 | 28 | 250 | 15/次 | 420 | 100 | 770 | 礼5 21台设备 | |
15 | 航运与船舶工程学院机械2班 | 郭小蝶 | 10 | 100 | 10/次 | 100 | 200 | 礼7 12台设备 | ||
16 | 数统学院信息与计算科学2101 班 | 周文杰 | 0 | 10/次 | 0 | 0 | 礼10 12台设备 6.11离校,由其他小店长代做 | |||
17 | 土木工程学院土木工程3班 | 丁银丹 | 29 | 10 | 25/次 | 725 | 735 | 礼12 29台设备 | ||
合计(大写:陆仟壹佰陆拾伍圆整) | 6165 |
一、公示时间:2025年7月7日—7月9日
二、公示情况受理:若对上述名单有异,请在公示期内与后勤服务中心联系。
联系人及联系方式:牟老师62652757 邮箱:515626992@qq.com
【关闭】
分享: