| 序号 | 姓名 | 学院班级 | 工作天数 | 发放依据 | 金额(元) |
| 1 | 吴佳峻 | 土木工程学院建筑结构工程2022级1班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 2 | 曾文俊 | 土木工程学院工程力学2023级1班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 3 | 秦先攀 | 土木学院2022级建工1班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 4 | 周建 | 土木学院建筑结构工程2201班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 5 | 吕建 | 土木学院建工2022级1班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 6 | 颜瑞 | 土木工程学院安全工程2202级2班 | 2天 | 100元/天 | 200 |
| 7 | 马永姿 | 土木学院安全工程2301班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 8 | 李佳泽 | 土木学院桥梁工程2206班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 9 | 王一博 | 土木工程学院安全工程2301 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 10 | 桂华 | 土木工程学院桥梁2201班 | 2天 | 100元/天 | 200 |
| 11 | 马俊杰 | 土木工程学院安全工程2301班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 12 | 付茂涛 | 土木工程学院工程力学2302班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 13 | 张皓 | 土木工程学院工程力学2302班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 14 | 赖荣杰 | 土木工程学院建筑结构工程2301班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 15 | 黄家鑫 | 土木工程学院桥梁2303班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 16 | 刘俊洁 | 交运学院交运2022级3班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 17 | 李干 | 交运学院交工2022级1班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 18 | 张钰浩 | 土木工程学院桥梁工程2203班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 19 | 张锦桥 | 土木工程学院工程力学2023级1班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 20 | 刘术 | 土木工程学院生态力学2201班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 21 | 徐志萍 | 土木工程学院安全工程2023级2班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 22 | 郑好 | 土木工程学院桥梁工程2202级3班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 23 | 胡国涛 | 土木工程学院桥梁工程2202级3班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 24 | 冉韩 | 土木工程学院工程力学2301班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 25 | 田红 | 交通运输学院交通运输2022级1班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 26 | 江秋言 | 土木工程学院道路工程2022级3班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 27 | 梁钰琳 | 土木工程学院道路工程2022级4班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 28 | 兰文科 | 土木工程学院地铁及轨道工程2022级1班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 29 | 汪大辉 | 土木工程学院桥梁工程2022级4班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 30 | 王耀辉 | 土木工程学院建筑结构工程2022级1班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 31 | 刘凯 | 旅游与传媒学院2202班 | 1天 | 100元/天 | 100 |
| 32 | 李铭祎 | 建筑类与城市规划学院 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 33 | 王佳琳 | 建筑与城市规划学院 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 34 | 何星霖 | 土木工程学院桥梁工程2022级6班 | 2天 | 100元/天 | 200 |
| 35 | 张豪 | 土木工程学院地铁与轨道2022级1班 | 2天 | 100元/天 | 200 |
| 36 | 龙欢欢 | 经济与管理学院知识产权2301班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 37 | 何俊豪 | 交通运输学院交通运输2022级2班 | 2天 | 100元/天 | 200 |
| 38 | 向思嘉 | 交通运输学院设控2202级2班 | 2天 | 100元/天 | 200 |
| 39 | 陈帅 | 土木工程学院隧道及地下工程2023级01班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 40 | 于梦涵 | 航运与船舶工程学院轮机工程(卓越工程师班)2022级1班 | 3天 | 100元/天 | 300 |
| 41 | 王彧哲 | 土木工程学院道路工程2022级 | 2天 | 100元/天 | 200 |
| 42 | 高宏耀 | 土木工程学院生态力学2201班 | 1天 | 100元/天 | 100 |
| 43 | 彭敏 | 艺术设计2023级环境设计1班 | 2天 | 100元/天 | 200 |
| 合计(大写:壹万壹仟柒佰元整) | 11700 | ||||
【关闭】
分享: